部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600316 | 洪都航空 | -2.52 | 1.18 | 40.71 | 41.25 | -1.32 | 38.75 | -6.06 |
| 002922 | 伊戈尔 | -0.99 | 5.71 | 44.80 | 45.26 | -1.03 | 40.81 | -9.84 |
| 002683 | 广东宏大 | -1.88 | 1.23 | 46.66 | 47.10 | -0.92 | 44.98 | -4.49 |
| 603680 | 今创集团 | -1.34 | 0.66 | 14.53 | 14.64 | -0.74 | 13.98 | -4.51 |
| 603665 | 康隆达 | -1.81 | 1.20 | 32.34 | 32.55 | -0.64 | 32.09 | -1.40 |
| 603320 | 迪贝电气 | -2.32 | 2.37 | 24.34 | 24.49 | -0.64 | 23.14 | -5.52 |
| 688676 | 金盘科技 | -0.61 | 2.20 | 97.39 | 97.92 | -0.54 | 93.98 | -4.03 |
| 600761 | 安徽合力 | -2.13 | 2.00 | 20.85 | 20.97 | -0.54 | 20.21 | -3.60 |
| 002318 | 久立特材 | -0.27 | 0.85 | 34.09 | 34.24 | -0.44 | 32.90 | -3.91 |
| 603308 | 应流股份 | -3.32 | 3.48 | 65.31 | 65.58 | -0.41 | 61.82 | -5.73 |
| 600983 | 惠而浦 | -0.94 | 0.45 | 11.89 | 11.93 | -0.34 | 11.63 | -2.48 |
| 603681 | 永冠新材 | -10.01 | 9.23 | 21.24 | 21.31 | -0.32 | 19.42 | -8.86 |
| 300411 | 金盾股份 | -0.44 | 1.53 | 11.54 | 11.57 | -0.29 | 11.21 | -3.14 |
| 002069 | 獐子岛 | -0.52 | 1.62 | 3.88 | 3.89 | -0.28 | 3.81 | -1.98 |
| 300711 | 广哈通信 | -2.82 | 1.96 | 27.17 | 27.24 | -0.25 | 25.87 | -5.02 |
| 600178 | 东安动力 | -1.35 | 0.75 | 11.94 | 11.97 | -0.19 | 11.70 | -2.23 |
| 002105 | 信隆健康 | -0.98 | 2.09 | 7.34 | 7.35 | -0.18 | 7.10 | -3.44 |
| 688027 | 国盾量子 | 1.69 | 5.54 | 667.42 | 668.55 | -0.17 | 661.00 | -1.13 |
| 603082 | 北自科技 | -2.17 | 4.12 | 38.61 | 38.67 | -0.15 | 37.49 | -3.04 |
| 603390 | 通达电气 | -1.54 | 1.21 | 12.50 | 12.52 | -0.13 | 12.18 | -2.68 |
| 601319 | 中国人保 | -1.17 | 0.14 | 8.51 | 8.52 | -0.12 | 8.46 | -0.70 |
| 300094 | 国联水产 | -1.12 | 4.02 | 3.62 | 3.63 | -0.11 | 3.54 | -2.43 |
| 600927 | 永安期货 | -5.88 | 1.27 | 14.96 | 14.97 | -0.09 | 14.56 | -2.73 |
| 001316 | 润贝航科 | -2.16 | 1.27 | 50.18 | 50.21 | -0.07 | 48.11 | -4.19 |
| 600872 | 中炬高新 | 1.70 | 1.52 | 18.45 | 18.46 | -0.06 | 18.54 | 0.42 |
| 002865 | 钧达股份 | -2.34 | 4.55 | 87.07 | 87.13 | -0.06 | 82.89 | -4.86 |
| 600060 | 海信视像 | 0.50 | 0.81 | 22.26 | 22.27 | -0.06 | 22.32 | 0.22 |
| 603725 | 天安新材 | 1.43 | 1.82 | 9.89 | 9.89 | -0.06 | 9.90 | 0.08 |
| 000782 | 恒申新材 | -1.97 | 2.61 | 6.12 | 6.12 | -0.03 | 5.97 | -2.42 |
| 002956 | 西麦食品 | 0.44 | 0.62 | 26.00 | 26.01 | -0.03 | 25.23 | -2.99 |








