3月13日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688131 | 皓元医药 | 9.10 | 3.42 | 60.82 | 65.85 | 8.27 |
| 600756 | 浪潮软件 | 9.98 | 9.30 | 16.54 | 17.63 | 6.61 |
| 689009 | 九号公司 | 5.53 | 32.32 | 47.15 | 49.40 | 4.78 |
| 603607 | 京华激光 | 9.99 | 5.39 | 23.48 | 24.55 | 4.55 |
| 300584 | 海辰药业 | 5.13 | 10.33 | 43.01 | 44.85 | 4.27 |
| 000677 | 恒天海龙 | 10.09 | 2.59 | 4.82 | 5.02 | 4.22 |
| 603366 | 日出东方 | 10.02 | 10.23 | 9.96 | 10.32 | 3.62 |
| 600639 | 浦东金桥 | 5.68 | 3.16 | 10.60 | 10.98 | 3.59 |
| 300611 | 美力科技 | 5.60 | 6.51 | 26.53 | 27.36 | 3.13 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3.40 | 7.96 | 30.82 | 31.60 | 2.52 |
| 002743 | 富煌钢构 | 5.48 | 11.96 | 6.02 | 6.16 | 2.36 |
| 002215 | 诺普信 | 3.50 | 3.79 | 11.00 | 11.24 | 2.19 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.29 | 1.72 | 71.28 | 72.79 | 2.12 |
| 603215 | 比依股份 | 2.04 | 1.30 | 19.24 | 19.54 | 1.56 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 3.38 | 6.65 | 13.87 | 14.08 | 1.49 |
| 002650 | ST加加 | 1.41 | 0.30 | 6.40 | 6.48 | 1.24 |
| 601825 | 沪农商行 | 1.97 | 0.29 | 8.72 | 8.81 | 1.06 |
| 603908 | 牧高笛 | 1.09 | 1.28 | 24.74 | 24.99 | 1.00 |
| 300641 | 正丹股份 | 8.76 | 12.09 | 22.14 | 22.34 | 0.91 |
| 601229 | 上海银行 | 1.23 | 0.38 | 9.78 | 9.87 | 0.90 |
| 000069 | 华侨城A | 2.48 | 1.30 | 2.46 | 2.48 | 0.79 |
| 603317 | 天味食品 | 1.65 | 1.22 | 12.25 | 12.35 | 0.78 |
| 002529 | *ST海源 | 1.45 | 2.01 | 6.94 | 6.99 | 0.67 |
| 000009 | 中国宝安 | 3.05 | 2.47 | 9.42 | 9.47 | 0.55 |
| 300796 | 贝斯美 | 1.73 | 3.68 | 9.95 | 10.00 | 0.54 |
| 688091 | 上海谊众 | 0.82 | 1.59 | 52.65 | 52.93 | 0.52 |
| 002827 | 高争民爆 | 1.36 | 1.96 | 35.62 | 35.78 | 0.44 |
| 603868 | 飞科电器 | 0.46 | 0.17 | 36.85 | 37.01 | 0.44 |
| 300110 | 华仁药业 | 1.22 | 2.29 | 3.30 | 3.31 | 0.37 |
| 300858 | 科拓生物 | 1.14 | 1.52 | 16.79 | 16.85 | 0.35 |








