证券时报·数据宝统计显示,2月6日有37家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1483.29万股,回购金额1.48亿港元。
金山软件回购数量111.42万股,回购金额2999.94万港元,回购最高价为27.000港元,最低价为26.800港元,年内累计回购金额8998.77万港元;吉利汽车回购数量166.50万股,回购金额2716.12万港元,回购最高价为16.440港元,最低价为15.940港元,年内累计回购金额8.15亿港元;小米集团-W回购数量75.00万股,回购金额2620.80万港元,回购最高价为35.000港元,最低价为34.760港元,年内累计回购金额30.26亿港元。
以金额进行统计,2月6日回购金额最多的是金山软件,回购金额为2999.94万港元;其次是吉利汽车,回购金额为2716.12万港元;回购金额居前的还有小米集团-W、医渡科技等。回购数量上看,2月6日回购股数最多的是吉利汽车,当日回购量为166.50万股;其次是医渡科技、金山软件等,回购数量分别为160.08万股、111.42万股。
值得关注的是,爱康医疗本次回购为年内首次进行回购。本次回购2620.80万港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为30.26亿港元。(数据宝)
2月6日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03888 | 金山软件 | 111.42 | 2999.94 | 27.000 | 26.800 | 8998.77 |
| 00175 | 吉利汽车 | 166.50 | 2716.12 | 16.440 | 15.940 | 81483.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 75.00 | 2620.80 | 35.000 | 34.760 | 302616.86 |
| 02158 | 医渡科技 | 160.08 | 900.82 | 5.730 | 5.520 | 5293.64 |
| 09676 | 十月稻田 | 78.00 | 733.57 | 9.460 | 9.300 | 6030.34 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 100.00 | 639.20 | 6.400 | 6.370 | 14017.34 |
| 02556 | 迈富时 | 14.97 | 570.04 | 38.760 | 37.740 | 3687.61 |
| 00268 | 金蝶国际 | 50.00 | 543.25 | 10.870 | 10.850 | 1649.22 |
| 01789 | 爱康医疗 | 64.00 | 379.04 | 5.930 | 5.880 | 379.04 |
| 02586 | 多点数智 | 40.04 | 329.72 | 8.450 | 8.150 | 6507.18 |
| 00697 | 首程控股 | 105.00 | 209.33 | 1.990 | 1.990 | 10268.85 |
| 02598 | 连连数字 | 31.15 | 195.99 | 6.440 | 6.200 | 2496.50 |
| 09896 | 名创优品 | 5.26 | 194.53 | 37.820 | 36.640 | 3164.46 |
| 02400 | 心动公司 | 2.40 | 191.56 | 81.700 | 78.200 | 2904.48 |
| 09666 | 金科服务 | 21.78 | 189.27 | 8.690 | 8.680 | 2309.34 |
| 09890 | 贪玩 | 9.18 | 167.40 | 18.400 | 17.720 | 825.44 |
| 09922 | 九毛九 | 70.70 | 155.05 | 2.220 | 2.150 | 4754.33 |
| 01618 | 中国中冶 | 68.50 | 126.08 | 1.850 | 1.830 | 18413.34 |
| 06608 | 百融云-W | 10.00 | 109.45 | 11.000 | 10.900 | 9940.48 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 103.00 | 1.030 | 1.030 | 1864.86 |
| 00336 | 华宝国际 | 21.00 | 96.59 | 4.620 | 4.570 | 388.64 |
| 06831 | 绿茶集团 | 13.16 | 94.33 | 7.210 | 6.950 | 2035.59 |
| 00314 | 思派健康 | 36.46 | 86.38 | 2.380 | 2.290 | 2968.22 |
| 02566 | 九源基因 | 7.92 | 79.04 | 10.000 | 9.880 | 3631.37 |
| 01066 | 威高股份 | 12.00 | 63.40 | 5.300 | 5.260 | 5086.88 |
| 01773 | 天立国际控股 | 20.00 | 55.20 | 2.760 | 2.760 | 1147.10 |
| 01358 | 普华和顺 | 41.00 | 54.05 | 1.320 | 1.310 | 319.66 |
| 02408 | 遇见小面 | 8.95 | 46.65 | 5.270 | 5.170 | 462.79 |
| 02509 | 荃信生物-B | 1.62 | 32.60 | 20.380 | 20.060 | 2116.44 |
| 01274 | 知行科技 | 5.66 | 30.35 | 5.490 | 5.220 | 96.67 |
| 02419 | 德康农牧 | 0.42 | 29.63 | 70.950 | 70.300 | 4220.29 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 9.30 | 24.99 | 2.690 | 2.650 | 1876.68 |
| 01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 10.64 | 0.710 | 0.700 | 127.16 |
| 00103 | 首佳科技 | 3.10 | 9.13 | 2.960 | 2.940 | 136.60 |
| 03798 | 家乡互动 | 3.00 | 4.18 | 1.400 | 1.390 | 145.61 |
| 02167 | 天润云 | 0.60 | 2.35 | 3.950 | 3.870 | 45.11 |
| 02621 | 手回集团 | 0.12 | 0.41 | 3.460 | 3.450 | 138.29 |








