近5日机构合计调研157家公司,耐普矿机、环旭电子、大金重工等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(2月2日至2月6日)约157家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对133家公司进行调研,即84.71%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研117家,位列其后;保险公司调研56家,排名第三。
机构调研榜单中,共有23家公司获20家以上机构扎堆调研。环旭电子最受关注,参与调研的机构达到113家;耐普矿机被113家机构调研,榜单中排名第二;大金重工、奥比中光等分别被109家、76家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研3次,分别是海安集团、中粮科技、中国重汽等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,环旭电子近5日净流入资金5.61亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有三夫户外、亚玛顿等,净流入资金分别为1.56亿元、1.23亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有锐明技术、三夫户外、亚玛顿等,涨幅为18.27%、16.49%、14.99%;下跌的有13只,跌幅居前的有耐普矿机、中微半导、明新旭腾等,跌幅为16.56%、10.91%、5.97%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了2025年业绩快报,净利润增幅较高的有环旭电子,增幅为12.16%。公布去年业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三夫户外,预计净利润中值为0.56亿元,同比增幅为361.70%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601231 | 环旭电子 | 1 | 113 | 36.50 | 7.73 | 电子 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1 | 113 | 41.37 | -16.56 | 机械设备 |
| 002487 | 大金重工 | 1 | 109 | 61.20 | -0.37 | 电力设备 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 1 | 76 | 92.95 | -2.87 | 电子 |
| 688114 | 华大智造 | 1 | 73 | 67.50 | 3.64 | 医药生物 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 72 | 74.03 | 12.56 | 计算机 |
| 002970 | 锐明技术 | 1 | 68 | 72.75 | 18.27 | 计算机 |
| 688380 | 中微半导 | 3 | 55 | 51.54 | -10.91 | 电子 |
| 605196 | 华通线缆 | 1 | 48 | 42.98 | -5.95 | 电力设备 |
| 000923 | 河钢资源 | 2 | 41 | 23.16 | -4.18 | 钢铁 |
| 688580 | 伟思医疗 | 1 | 40 | 55.27 | -0.27 | 医药生物 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 39 | 99.23 | 0.74 | 机械设备 |
| 002780 | 三夫户外 | 1 | 38 | 17.38 | 16.49 | 纺织服饰 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1 | 31 | 28.15 | 14.99 | 电力设备 |
| 300113 | 顺网科技 | 1 | 31 | 25.24 | -2.92 | 传媒 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 30 | 11.69 | -5.19 | 基础化工 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 28 | 12.86 | 0.94 | 纺织服饰 |
| 300832 | 新产业 | 1 | 25 | 54.10 | 0.41 | 医药生物 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 23 | 69.35 | -0.49 | 医药生物 |
| 605068 | 明新旭腾 | 1 | 21 | 26.92 | -5.97 | 汽车 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1 | 21 | 11.28 | -4.57 | 基础化工 |
| 000998 | 隆平高科 | 1 | 21 | 9.89 | -5.90 | 农林牧渔 |
| 600990 | 四创电子 | 1 | 20 | 27.04 | 0.33 | 国防军工 |
| 603285 | 键邦股份 | 1 | 19 | 37.23 | 11.47 | 基础化工 |
| 002131 | 利欧股份 | 1 | 18 | 8.46 | -9.23 | 机械设备 |
| 600983 | 惠而浦 | 1 | 18 | 12.45 | 11.26 | 家用电器 |
| 301172 | 君逸数码 | 1 | 17 | 28.70 | -1.54 | 计算机 |
| 300608 | 思特奇 | 1 | 17 | 12.06 | 2.90 | 计算机 |
| 001233 | 海安集团 | 3 | 16 | 77.45 | -3.18 | 汽车 |
| 000036 | 华联控股 | 1 | 16 | 5.59 | -6.05 | 房地产 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 16 | 363.70 | -12.85 | 电子 |
| 001211 | 双枪科技 | 1 | 15 | 29.55 | 0.85 | 轻工制造 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 15 | 85.44 | -3.18 | 机械设备 |
| 300689 | 澄天伟业 | 1 | 14 | 54.40 | -4.28 | 通信 |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 14 | 12.03 | 1.09 | 食品饮料 |
| 000880 | 潍柴重机 | 1 | 14 | 32.00 | -9.35 | 汽车 |
| 301636 | 泽润新能 | 1 | 14 | 103.89 | 70.84 | 电力设备 |
| 920571 | 国航远洋 | 1 | 14 | 9.41 | -7.38 | 交通运输 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 13 | 261.20 | -3.18 | 电子 |
| 300540 | 蜀道装备 | 1 | 12 | 23.14 | 3.12 | 机械设备 |
| 000062 | 深圳华强 | 1 | 12 | 24.17 | -7.71 | 电子 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1 | 12 | 18.24 | -1.46 | 机械设备 |
| 002534 | 西子洁能 | 1 | 12 | 17.76 | 4.23 | 电力设备 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 12 | 24.08 | -5.86 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 1 | 11 | 169.45 | 9.68 | 电力设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 11 | 118.47 | -3.13 | 计算机 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 11 | 13.71 | 3.39 | 食品饮料 |
| 000951 | 中国重汽 | 3 | 11 | 19.43 | 2.64 | 汽车 |
| 688156 | 路德科技 | 1 | 11 | 19.43 | 0.83 | 农林牧渔 |
| 688383 | 新益昌 | 1 | 11 | 71.88 | -4.43 | 机械设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 10 | 180.25 | -11.17 | 电子 |
| 000768 | 中航西飞 | 1 | 10 | 29.16 | 3.22 | 国防军工 |
| 000899 | 赣能股份 | 1 | 10 | 10.63 | -1.30 | 公用事业 |
| 301396 | 宏景科技 | 1 | 10 | 90.07 | -19.49 | 计算机 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 10 | 5.95 | 0.85 | 机械设备 |
| 002266 | 浙富控股 | 1 | 10 | 4.77 | -1.85 | 环保 |
| 300993 | 玉马科技 | 1 | 10 | 14.79 | 1.23 | 轻工制造 |
| 601686 | 友发集团 | 1 | 10 | 6.21 | -2.05 | 钢铁 |
| 300719 | 安达维尔 | 1 | 10 | 18.30 | 7.65 | 国防军工 |
| 301638 | 南网数字 | 1 | 9 | 20.31 | -3.33 | 计算机 |
| 001287 | 中电港 | 1 | 9 | 22.79 | -13.61 | 电子 |
| 002051 | 中工国际 | 1 | 9 | 8.55 | -2.73 | 建筑装饰 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 9 | 17.05 | 6.03 | 机械设备 |
| 000949 | 新乡化纤 | 1 | 9 | 6.78 | -6.74 | 基础化工 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 8 | 13.56 | 6.02 | 纺织服饰 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1 | 8 | 83.80 | -2.90 | 电力设备 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 8 | 5.97 | 0.84 | 医药生物 |
| 600751 | 海航科技 | 1 | 8 | 3.96 | 7.03 | 交通运输 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 8 | 51.80 | -7.80 | 电力设备 |
| 300748 | 金力永磁 | 1 | 8 | 34.99 | -7.07 | 有色金属 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 8 | 12.29 | -0.24 | 电子 |
| 003011 | 海象新材 | 2 | 8 | 24.81 | 5.66 | 轻工制造 |
| 603097 | 江苏华辰 | 1 | 8 | 35.42 | 3.51 | 电力设备 |
| 000680 | 山推股份 | 2 | 8 | 12.80 | 3.14 | 机械设备 |
| 300177 | 中海达 | 1 | 8 | 9.31 | -2.00 | 国防军工 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 8 | 71.30 | -3.74 | 电子 |
| 688530 | 欧莱新材 | 2 | 7 | 28.91 | 32.25 | 电子 |
| 300775 | 三角防务 | 1 | 7 | 45.39 | 19.13 | 国防军工 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 1 | 7 | 16.26 | 0.68 | 建筑装饰 |
| 001360 | 南矿集团 | 1 | 7 | 25.52 | -2.52 | 机械设备 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 7 | 23.78 | 0.17 | 汽车 |
| 002124 | 天邦食品 | 1 | 6 | 2.51 | -8.73 | 农林牧渔 |
| 300503 | 昊志机电 | 1 | 6 | 55.56 | -0.02 | 机械设备 |
| 603826 | 坤彩科技 | 1 | 6 | 19.50 | 19.05 | 基础化工 |
| 001322 | 箭牌家居 | 3 | 6 | 9.50 | 1.39 | 轻工制造 |
| 301223 | 中荣股份 | 1 | 6 | 20.05 | 1.62 | 轻工制造 |
| 603569 | 长久物流 | 1 | 6 | 7.51 | 1.49 | 交通运输 |
| 300607 | 拓斯达 | 1 | 6 | 29.96 | -0.83 | 机械设备 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1 | 6 | 44.52 | -1.77 | 电子 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 6 | 56.18 | -0.04 | 机械设备 |
| 301237 | 和顺科技 | 1 | 5 | 61.63 | -2.99 | 基础化工 |
| 000758 | 中色股份 | 1 | 5 | 7.31 | -7.70 | 有色金属 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 1 | 5 | 41.18 | 9.11 | 纺织服饰 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 5 | 38.91 | 5.91 | 电子 |
| 001387 | 雪祺电气 | 1 | 5 | 14.98 | 2.46 | 家用电器 |
| 300397 | 天和防务 | 1 | 5 | 13.93 | 3.41 | 国防军工 |
| 300904 | 威力传动 | 1 | 5 | 60.29 | -2.19 | 电力设备 |
| 002079 | 苏州固锝 | 1 | 5 | 10.74 | 0.37 | 电力设备 |
| 300779 | 惠城环保 | 1 | 5 | 101.95 | 4.34 | 环保 |
| 002438 | 江苏神通 | 1 | 5 | 16.75 | -2.79 | 机械设备 |
| 300905 | 宝丽迪 | 1 | 5 | 36.01 | -3.87 | 基础化工 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 5 | 13.88 | -7.22 | 电子 |
| 688252 | 天德钰 | 1 | 4 | 22.28 | -7.13 | 电子 |
| 002254 | 泰和新材 | 2 | 4 | 12.25 | -6.20 | 基础化工 |
| 300797 | 钢研纳克 | 1 | 4 | 17.93 | 0.22 | 社会服务 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 4 | 12.58 | 4.14 | 石油石化 |
| 301518 | 长华化学 | 1 | 4 | 40.05 | -1.01 | 基础化工 |
| 301446 | 福事特 | 1 | 4 | 44.71 | -4.49 | 机械设备 |
| 920037 | 广信科技 | 1 | 4 | 80.64 | -6.30 | 电力设备 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 4 | 14.68 | 0.55 | 基础化工 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 4 | 26.49 | 7.12 | 电子 |
| 000529 | 广弘控股 | 1 | 4 | 6.22 | -0.48 | 食品饮料 |
| 920701 | 豪声电子 | 1 | 3 | 17.95 | -2.66 | 电子 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 1 | 3 | 34.77 | -3.20 | 汽车 |
| 301371 | 敷尔佳 | 1 | 3 | 25.68 | 4.99 | 美容护理 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2 | 3 | 5.77 | -2.20 | 石油石化 |
| 300508 | 维宏股份 | 1 | 3 | 44.88 | 11.36 | 计算机 |
| 001306 | 夏厦精密 | 1 | 3 | 79.64 | -4.95 | 机械设备 |
| 000930 | 中粮科技 | 3 | 3 | 6.47 | -4.01 | 农林牧渔 |
| 002698 | 博实股份 | 1 | 3 | 16.15 | -1.82 | 机械设备 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 3 | 12.64 | -1.94 | 计算机 |
| 600598 | 北大荒 | 1 | 3 | 15.45 | -11.71 | 农林牧渔 |
| 600664 | 哈药股份 | 1 | 3 | 3.52 | - | 医药生物 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 3 | 9.70 | 0.73 | 农林牧渔 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 3 | 85.85 | -6.48 | 机械设备 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 2 | 39.05 | -9.16 | 机械设备 |
| 301315 | 威士顿 | 1 | 2 | 61.06 | 2.35 | 计算机 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1 | 2 | 158.20 | -5.43 | 电子 |
| 300569 | 天能重工 | 1 | 2 | 6.18 | 0.82 | 电力设备 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 22.31 | 7.78 | 电力设备 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 2 | 8.35 | 1.46 | 银行 |
| 002805 | 丰元股份 | 1 | 2 | 16.36 | 2.38 | 电力设备 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 2 | 47.55 | -22.07 | 有色金属 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 2 | 164.77 | -7.33 | 汽车 |
| 300841 | 康华生物 | 1 | 2 | 69.90 | -3.45 | 医药生物 |
| 002737 | 葵花药业 | 1 | 2 | 14.30 | 1.56 | 医药生物 |
| 601089 | 福元医药 | 1 | 2 | 26.60 | -7.96 | 医药生物 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 15.41 | 0.06 | 医药生物 |
| 002440 | 闰土股份 | 1 | 2 | 13.21 | 4.92 | 基础化工 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 2 | 243.47 | 4.23 | 电子 |
| 301448 | 开创电气 | 2 | 2 | 44.87 | 2.65 | 机械设备 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1 | 2 | 14.95 | -1.77 | 基础化工 |
| 603075 | 热威股份 | 1 | 1 | 23.74 | 0.17 | 家用电器 |
| 002839 | 张家港行 | 1 | 1 | 4.68 | 2.41 | 银行 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 1 | 31.64 | -11.12 | 有色金属 |
| 301565 | 中仑新材 | 1 | 1 | 24.27 | -2.53 | 基础化工 |
| 001368 | 通达创智 | 1 | 1 | 31.84 | 6.13 | 轻工制造 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 1 | 42.58 | 10.08 | 有色金属 |
| 603359 | 东珠生态 | 1 | 1 | 6.82 | 1.04 | 建筑装饰 |
| 301158 | 德石股份 | 1 | 1 | 24.21 | 0.58 | 机械设备 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 1 | 15.82 | 1.41 | 农林牧渔 |
| 301378 | 通达海 | 1 | 1 | 40.60 | 2.76 | 计算机 |
| 920260 | 中寰股份 | 1 | 1 | 11.43 | -1.72 | 机械设备 |
| 603969 | 银龙股份 | 1 | 1 | 9.98 | -1.58 | 机械设备 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 1 | 4.37 | - | 电子 |
| 002314 | 南山控股 | 1 | 1 | 2.71 | -10.56 | 房地产 |
| 001220 | C世盟 | 1 | 1 | 48.09 | -16.70 | 交通运输 |








