证券时报·数据宝统计,思派健康在港交所公告显示,1月14日以每股2.710港元至2.890港元的价格回购123.90万股,回购金额达350.34万港元。该股当日收盘价2.850港元,上涨2.89%,全天成交额515.37万港元。
自1月9日以来公司已连续4日进行回购,合计回购339.02万股,累计回购金额948.43万港元。 其间该股累计上涨2.89%。
今年以来该股累计进行7次回购,合计回购406.26万股,累计回购金额1114.21万港元。(数据宝)
思派健康回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.14 | 123.90 | 2.890 | 2.710 | 350.34 |
| 2026.01.13 | 36.10 | 2.780 | 2.710 | 99.79 |
| 2026.01.12 | 173.46 | 2.820 | 2.700 | 483.09 |
| 2026.01.09 | 5.56 | 2.740 | 2.730 | 15.21 |
| 2026.01.06 | 5.78 | 2.520 | 2.400 | 13.99 |
| 2026.01.05 | 38.52 | 2.480 | 2.390 | 94.24 |
| 2026.01.02 | 22.94 | 2.530 | 2.460 | 57.55 |








