证券时报·数据宝统计,1月14日共有93只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.52亿股,累计成交额25.41亿元,其中51只个股交易额超千万元。江苏国信交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.52亿元;其次是中微公司,大宗交易共7笔,成交额1.92亿元。
1月14日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002608 | 江苏国信 | -0.53 | 7.49 | 4700.00 | 35203.00 | 1 | 7.49 | 0.00 |
| 688012 | 中微公司 | 1.84 | 352.38 | 60.25 | 19178.77 | 7 | 318.32 | -9.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.28 | 363.81 | 42.30 | 15240.27 | 1 | 360.29 | -0.97 |
| 688126 | 沪硅产业 | 0.13 | 22.78 | 557.12 | 12596.56 | 1 | 22.61 | -0.75 |
| 002244 | 滨江集团 | -2.37 | 9.89 | 1041.74 | 9500.59 | 3 | 9.12 | -7.79 |
| 600031 | 三一重工 | -1.68 | 22.24 | 400.00 | 8764.00 | 1 | 21.91 | -1.48 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2.62 | 8.62 | 1078.40 | 8325.25 | 3 | 7.72 | -10.44 |
| 603881 | 数据港 | 9.99 | 38.52 | 249.06 | 8286.25 | 21 | 33.27 | -13.63 |
| 301236 | 软通动力 | 2.76 | 53.93 | 160.76 | 7846.70 | 9 | 48.81 | -9.49 |
| 688630 | 芯碁微装 | 11.63 | 164.01 | 51.00 | 7395.00 | 20 | 145.00 | -11.59 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1.24 | 19.66 | 377.90 | 6972.26 | 4 | 18.45 | -6.15 |
| 300507 | 苏奥传感 | 0.31 | 9.71 | 693.00 | 6583.50 | 1 | 9.50 | -2.16 |
| 605287 | 德才股份 | 10.01 | 33.84 | 173.23 | 4798.47 | 4 | 27.70 | -18.14 |
| 301149 | 隆华新材 | 0.55 | 11.00 | 470.76 | 4735.85 | 10 | 10.06 | -8.55 |
| 603619 | 中曼石油 | 4.30 | 26.41 | 164.46 | 3830.31 | 10 | 23.29 | -11.81 |
| 002463 | 沪电股份 | 6.02 | 73.62 | 59.00 | 3692.22 | 1 | 62.58 | -15.00 |
| 688031 | 星环科技-U | 11.04 | 214.50 | 17.27 | 3668.53 | 1 | 212.42 | -0.97 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.23 | 47.45 | 79.98 | 3483.06 | 4 | 43.55 | -8.22 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 2.76 | 64.77 | 68.50 | 3453.77 | 9 | 50.42 | -22.16 |
| 003026 | 中晶科技 | 0.54 | 31.62 | 120.50 | 3411.36 | 12 | 28.31 | -10.47 |








