今年以来共有98家公司实施定增,合计募资金额7567.34亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有98家公司实施定向增发,合计定增记录109条,累计增发982.21亿股,增发金额合计7567.34亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有19家,合计募资355.08亿元;沪市主板有42家,合计募资6591.14亿元;创业板有22家,合计募资340.28亿元;科创板有15家,合计募资280.84亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万22个行业,定增实施家数较多的行业有电子、电力设备、基础化工等,分别有14家、12家、12家公司增发,募资金额居前的行业有银行、非银金融、电子等,募资金额分别为5200.00亿元、506.84亿元、335.91亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有9家,增发金额50亿元—100亿元的有9家,增发金额20亿元—50亿元的有11家,增发金额10亿元—20亿元的有21家,增发金额10亿元以下的有48家,其中,增发不足5亿元的有29家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是中国银行,募资金额1650.00亿元,其次是邮储银行、交通银行等,募资金额分别为1300.00亿元、1200.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 1650.00 | 银行 | 688065 | 凯赛生物 | 59.26 | 基础化工 |
601658 | 邮储银行 | 1300.00 | 银行 | 688469 | 芯联集成 | 53.07 | 电子 |
601328 | 交通银行 | 1200.00 | 银行 | 002736 | 国信证券 | 51.92 | 非银金融 |
601939 | 建设银行 | 1050.00 | 银行 | 600548 | 深高速 | 47.03 | 交通运输 |
601456 | 国联民生 | 314.92 | 非银金融 | 600378 | 昊华科技 | 45.00 | 基础化工 |
302132 | 中航成飞 | 174.39 | 国防军工 | 600875 | 东方电气 | 41.23 | 电力设备 |
601985 | 中国核电 | 140.00 | 公用事业 | 688172 | 燕东微 | 40.20 | 电子 |
603268 | *ST松发 | 114.93 | 轻工制造 | 601162 | 天风证券 | 40.00 | 非银金融 |
601211 | 国泰海通 | 100.00 | 非银金融 | 600760 | 中航沈飞 | 40.00 | 国防军工 |
000100 | TCL科技 | 87.19 | 电子 | 600428 | 中远海特 | 35.00 | 交通运输 |
601127 | 赛力斯 | 81.64 | 汽车 | 600057 | 厦门象屿 | 32.20 | 交通运输 |
600886 | 国投电力 | 70.00 | 公用事业 | 600331 | 宏达股份 | 28.53 | 基础化工 |
301297 | 富乐德 | 69.73 | 电子 | 600648 | 外高桥 | 24.75 | 房地产 |
600027 | 华电国际 | 68.56 | 公用事业 | 600536 | 中国软件 | 20.00 | 计算机 |
000657 | 中钨高新 | 65.95 | 有色金属 | 688525 | 佰维存储 | 19.00 | 电子 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有102条,溢价幅度居前的有中航成飞、罗博特科、东山精密等,最新收盘价较增发价分别溢价883.50%、598.99%、595.17%。最新价较增发价折价的记录共7条,折价幅度居前的有深高速、中航重机、交通银行等,最新收盘价较增发价分别折价22.38%、20.40%、16.57%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
302132 | 中航成飞 | 2025.01.22 | 174.39 | 208602.19 | 8.36 | 883.50 |
300757 | 罗博特科 | 2025.05.23 | 3.84 | 958.18 | 40.10 | 598.99 |
002384 | 东山精密 | 2025.06.27 | 14.04 | 12569.38 | 11.17 | 595.17 |
603268 | *ST松发 | 2025.05.23 | 74.93 | 73752.85 | 10.16 | 369.88 |
688027 | 国盾量子 | 2025.01.02 | 17.75 | 2248.66 | 78.94 | 304.08 |
603683 | 晶华新材 | 2025.05.21 | 2.27 | 2719.98 | 8.36 | 227.24 |
603358 | 华达科技 | 2025.03.18 | 2.97 | 2049.69 | 14.49 | 189.30 |
300539 | 横河精密 | 2025.08.15 | 5.88 | 4530.05 | 12.98 | 185.44 |
603416 | 信捷电气 | 2025.05.13 | 3.86 | 1657.86 | 23.27 | 180.23 |
000657 | 中钨高新 | 2025.01.21 | 47.95 | 69285.03 | 6.92 | 179.87 |
688226 | 威腾电气 | 2025.01.03 | 5.78 | 3000.00 | 19.27 | 151.00 |
688521 | 芯原股份 | 2025.06.30 | 18.07 | 2486.04 | 72.68 | 149.45 |
600331 | 宏达股份 | 2025.07.08 | 28.53 | 60960.00 | 4.68 | 145.51 |
301297 | 富乐德 | 2025.07.25 | 61.90 | 37976.06 | 16.30 | 145.33 |
600644 | 乐山电力 | 2025.02.20 | 2.00 | 3992.02 | 5.01 | 129.14 |
300772 | 运达股份 | 2025.03.07 | 7.00 | 8515.82 | 8.22 | 128.58 |
300757 | 罗博特科 | 2025.06.12 | 3.84 | 307.22 | 124.99 | 124.25 |
002112 | 三变科技 | 2025.07.15 | 1.98 | 3205.13 | 6.17 | 120.58 |
600536 | 中国软件 | 2025.07.03 | 20.00 | 9013.07 | 22.19 | 118.70 |
001309 | 德明利 | 2025.01.23 | 9.90 | 1302.96 | 75.95 | 117.87 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600548 | 深高速 | 2025.03.27 | 47.03 | 35708.58 | 13.17 | -22.38 |
600765 | 中航重机 | 2025.01.20 | 18.89 | 9371.99 | 20.16 | -20.40 |
601328 | 交通银行 | 2025.06.17 | 1200.00 | 1410105.76 | 8.51 | -16.57 |
601988 | 中国银行 | 2025.06.17 | 1650.00 | 2782462.06 | 5.93 | -7.93 |
688050 | 爱博医疗 | 2025.05.12 | 2.85 | 359.36 | 79.20 | -2.05 |
601939 | 建设银行 | 2025.06.24 | 1050.00 | 1158940.40 | 9.06 | -0.22 |
601456 | 国联民生 | 2025.01.03 | 294.92 | 264026.91 | 11.17 | -0.09 |