南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.56%,257只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至2月6日,港股通标的股中,南向资金合计持有5004.71亿股,占标的股总股本的比例达19.56%,合计持股市值63998.61亿港元,占标的股总市值的比例为14.83%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有257只,持股比例在10%~20%的有139只,持股比例在5%~10%的有93只,1%~5%的有77只,持股比例低于1%的为19只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有99.18亿股,占港股已发行股份的比例为71.46%,其次是绿色动力环保、昊天国际建投,持股占比分别为68.82%、68.17%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有136只,占比为52.92%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.14%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有57只、40只、35只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 991784.35 | 71.46 | 5.070 | -0.39 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 27830.90 | 68.82 | 5.260 | 0.77 | 工业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 756419.20 | 68.17 | 0.076 | 1.33 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16870.80 | 67.47 | 3.950 | 1.28 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22713.01 | 66.79 | 4.330 | 0.23 | 公用事业 |
| 01088 | 中国神华 | 223922.85 | 66.28 | 42.640 | 0.85 | 能源业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 971171.24 | 65.58 | 5.230 | -0.95 | |
| 01635 | 大众公用 | 34453.40 | 64.56 | 3.010 | -1.31 | 公用事业 |
| 02238 | 广汽集团 | 176562.96 | 62.75 | 3.730 | 0.81 | 非必需性消费 |
| 06127 | 昭衍新药 | 7434.28 | 62.46 | 22.560 | 1.71 | 医疗保健业 |
| 01138 | 中远海能 | 80909.03 | 62.42 | 14.800 | -0.80 | 工业 |
| 03678 | 弘业期货 | 15073.10 | 60.35 | 3.160 | -2.47 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 70655.70 | 59.09 | 2.160 | -1.82 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 125158.57 | 58.31 | 4.150 | 0.00 | 公用事业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 24567.37 | 58.27 | 90.800 | 4.97 | 资讯科技业 |
| 06886 | HTSC | 99722.73 | 58.00 | 17.360 | -1.25 | 金融业 |
| 02196 | 复星医药 | 31848.80 | 57.69 | 20.400 | -0.58 | 医疗保健业 |
| 01456 | 国联民生 | 25519.65 | 57.64 | 5.250 | -1.50 | 金融业 |
| 02202 | 万科企业 | 127113.01 | 57.60 | 3.670 | -1.34 | 地产建筑业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 14688.32 | 57.33 | 4.050 | 6.02 | 能源业 |
| 03958 | 东方证券 | 58863.71 | 57.30 | 6.930 | -1.98 | 金融业 |
| 06196 | 郑州银行 | 113701.70 | 56.27 | 1.120 | -0.88 | 金融业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3808.70 | 56.08 | 14.730 | -1.47 | 非必需性消费 |
| 01877 | 君实生物 | 14588.19 | 56.03 | 20.800 | -0.38 | 医疗保健业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19718.59 | 55.76 | 39.760 | 2.32 | 医疗保健业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12035.96 | 55.51 | 5.540 | 1.09 | 非必需性消费 |
| 01798 | 大唐新能源 | 138521.99 | 55.38 | 2.010 | -0.50 | 公用事业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24106.52 | 54.54 | 10.950 | 1.20 | 非必需性消费 |
| 01776 | 广发证券 | 104591.12 | 54.44 | 16.910 | -1.17 | 金融业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 66258.58 | 54.21 | 10.200 | -1.45 | 工业 |
| 00916 | 龙源电力 | 178676.27 | 53.85 | 6.960 | 1.16 | 公用事业 |
| 06682 | 范式智能 | 17217.81 | 53.66 | 42.780 | -5.52 | 资讯科技业 |
| 01186 | 中国铁建 | 111281.85 | 53.59 | 5.390 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 147491.75 | 53.47 | 2.420 | -1.63 | 医疗保健业 |
| 00874 | 白云山 | 11596.38 | 52.73 | 19.310 | 1.05 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 39074.78 | 52.71 | 1.310 | -0.76 | 地产建筑业 |
| 01787 | 山东黄金 | 52471.44 | 52.70 | 37.980 | -1.91 | 原材料业 |
| 01336 | 新华保险 | 53702.97 | 51.92 | 60.450 | -1.55 | 金融业 |
| 01816 | 中广核电力 | 579266.89 | 51.88 | 3.110 | -1.58 | 公用事业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 19801.59 | 50.51 | 8.850 | -3.38 | 工业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10534.77 | 50.50 | 78.700 | -2.78 | 医疗保健业 |
| 03969 | 中国通号 | 99022.84 | 50.28 | 3.650 | 0.55 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 85501.50 | 49.78 | 4.030 | 0.75 | 公用事业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 22615.95 | 49.34 | 2.990 | -3.24 | 非必需性消费 |
| 03759 | 康龙化成 | 17644.28 | 49.01 | 20.840 | -0.19 | 医疗保健业 |
| 02865 | 钧达股份 | 3996.02 | 48.66 | 37.220 | -5.68 | 工业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36734.05 | 48.61 | 26.400 | -1.42 | 资讯科技业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 4850.80 | 48.50 | 4.150 | -1.66 | 工业 |
| 02522 | 一脉阳光 | 14246.55 | 48.43 | 7.840 | -3.33 | 医疗保健业 |
| 00853 | 微创医疗 | 92493.39 | 48.23 | 10.920 | -1.44 | 医疗保健业 |








