金富科技盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:25,该股报22.59元,换手率0.84%,成交量82.18万股,成交金额1856.49万元,涨停板封单金额为1.39亿元。连续涨停期间,该股累计上涨33.12%,累计换手率为15.42%。最新A股总市值达58.73亿元,A股流通市值22.13亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,机构净卖出1064.11万元,营业部席位合计净买入6401.58万元。
据天眼查APP显示,金富科技股份有限公司成立于2001年01月20日,注册资本26000万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.02.06 | 10.02 | 2.34 | 3399.02 |
| 2026.02.05 | 10.02 | 12.24 | 6948.93 |
| 2026.02.04 | -0.99 | 4.12 | -228.77 |
| 2026.02.03 | 1.72 | 4.77 | -303.47 |
| 2026.02.02 | -2.38 | 5.22 | -233.04 |
| 2026.01.30 | -1.93 | 7.14 | -820.47 |
| 2026.01.29 | -2.98 | 9.40 | 63.99 |
| 2026.01.28 | -1.52 | 6.57 | -86.84 |
| 2026.01.27 | 2.56 | 9.28 | 413.27 |
| 2026.01.26 | -2.60 | 8.96 | 601.77 |








