融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月26日共有3765只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有航天电子,买入额为24.34亿元;紫金矿业买入额为20.14亿元;特变电工买入额为19.91亿元。(数据宝)
1月26日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603055 | 台华新材 | 2370.71 | 8832.26 | 26.84 | 0.11 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 676.14 | 2572.71 | 26.28 | -1.69 |
| 688695 | 中创股份 | 866.86 | 3317.14 | 26.13 | -0.44 |
| 000869 | 张裕A | 967.57 | 3752.70 | 25.78 | 0.47 |
| 603393 | 新天然气 | 13489.76 | 53383.29 | 25.27 | 3.47 |
| 600979 | 广安爱众 | 2830.46 | 11289.03 | 25.07 | -0.64 |
| 688103 | 国力电子 | 4224.66 | 16945.19 | 24.93 | -3.63 |
| 603329 | 上海雅仕 | 1011.52 | 4086.91 | 24.75 | -0.17 |
| 600229 | 城市传媒 | 1272.03 | 5218.47 | 24.38 | -1.04 |
| 600073 | 光明肉业 | 4913.41 | 20255.15 | 24.26 | 2.29 |
| 603091 | 众鑫股份 | 699.80 | 2955.64 | 23.68 | 0.60 |
| 688330 | 宏力达 | 2364.56 | 10102.98 | 23.40 | -1.76 |
| 000603 | 盛达资源 | 18786.21 | 80848.10 | 23.24 | 10.00 |
| 601375 | 中原证券 | 8601.75 | 37419.78 | 22.99 | 0.91 |
| 600597 | 光明乳业 | 3071.95 | 13423.78 | 22.88 | -0.87 |
| 601995 | 中金公司 | 23951.77 | 106751.17 | 22.44 | 0.17 |
| 603015 | 弘讯科技 | 7486.28 | 33500.87 | 22.35 | -2.09 |
| 601916 | 浙商银行 | 7862.71 | 35546.14 | 22.12 | -0.34 |
| 688683 | 莱尔科技 | 1419.59 | 6488.69 | 21.88 | -0.11 |
| 688539 | 高华科技 | 7585.71 | 35020.34 | 21.66 | -9.16 |
| 688685 | 迈信林 | 3788.68 | 17542.49 | 21.60 | -0.87 |
| 688618 | 三旺通信 | 1896.88 | 8867.03 | 21.39 | 1.68 |
| 688588 | 凌志软件 | 2203.04 | 10301.84 | 21.38 | -1.87 |
| 301285 | 鸿日达 | 6493.13 | 30364.05 | 21.38 | 1.56 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 6765.87 | 31658.30 | 21.37 | 0.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 36361.72 | 172471.18 | 21.08 | 1.03 |
| 688157 | 松井股份 | 1990.34 | 9514.43 | 20.92 | -2.18 |
| 000501 | 武商集团 | 6796.20 | 32512.58 | 20.90 | -4.43 |
| 688566 | 吉贝尔 | 2445.65 | 11744.47 | 20.82 | 0.60 |
| 002958 | 青农商行 | 4176.94 | 20165.55 | 20.71 | -0.32 |








