部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300421 | 力星股份 | -0.53 | 4.67 | 32.57 | 33.18 | -1.84 | 30.04 | -9.46 |
| 300947 | 德必集团 | -2.64 | 1.91 | 20.60 | 20.86 | -1.25 | 18.80 | -9.88 |
| 600315 | 上海家化 | -4.33 | 0.91 | 22.87 | 23.12 | -1.05 | 21.41 | -7.38 |
| 301261 | 恒工精密 | -2.63 | 3.54 | 100.89 | 101.94 | -1.03 | 93.66 | -8.12 |
| 301076 | 新瀚新材 | -3.38 | 3.70 | 47.87 | 48.26 | -0.81 | 44.65 | -7.48 |
| 002611 | 东方精工 | -3.86 | 3.48 | 19.21 | 19.36 | -0.81 | 18.17 | -6.17 |
| 000887 | 中鼎股份 | -2.40 | 1.47 | 22.79 | 22.97 | -0.79 | 21.53 | -6.28 |
| 600121 | 郑州煤电 | -3.22 | 2.44 | 4.45 | 4.48 | -0.74 | 4.21 | -6.05 |
| 603101 | 汇嘉时代 | -1.31 | 0.84 | 10.10 | 10.17 | -0.68 | 9.76 | -4.06 |
| 603800 | 洪田股份 | -3.71 | 1.73 | 49.36 | 49.66 | -0.61 | 46.15 | -7.07 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | -2.14 | 1.58 | 28.14 | 28.30 | -0.59 | 27.39 | -3.23 |
| 600581 | 八一钢铁 | -8.95 | 7.60 | 3.35 | 3.37 | -0.56 | 2.95 | -12.33 |
| 600628 | 新世界 | -2.82 | 1.24 | 8.20 | 8.24 | -0.55 | 7.93 | -3.80 |
| 603221 | 爱丽家居 | -3.80 | 1.16 | 13.37 | 13.44 | -0.54 | 12.67 | -5.74 |
| 600011 | 华能国际 | -1.89 | 0.34 | 7.37 | 7.41 | -0.51 | 7.25 | -2.13 |
| 603590 | 康辰药业 | -4.27 | 1.52 | 42.58 | 42.79 | -0.50 | 40.98 | -4.23 |
| 688306 | 均普智能 | -3.23 | 0.83 | 11.45 | 11.50 | -0.46 | 10.79 | -6.18 |
| 688620 | 安凯微 | -1.72 | 2.10 | 12.55 | 12.61 | -0.45 | 12.01 | -4.74 |
| 000921 | 海信家电 | -1.54 | 0.61 | 24.36 | 24.47 | -0.42 | 23.73 | -3.01 |
| 600886 | 国投电力 | -0.76 | 0.12 | 13.19 | 13.25 | -0.40 | 13.07 | -1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 0.62 | 0.15 | 77.04 | 77.35 | -0.40 | 76.82 | -0.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.39 | 0.20 | 25.75 | 25.85 | -0.39 | 25.70 | -0.59 |
| 300718 | 长盛轴承 | -2.60 | 2.13 | 83.12 | 83.45 | -0.39 | 80.01 | -4.12 |
| 600827 | 百联股份 | -1.87 | 0.65 | 9.13 | 9.17 | -0.38 | 8.94 | -2.48 |
| 002630 | ST华西 | -2.75 | 1.95 | 2.56 | 2.57 | -0.35 | 2.48 | -3.54 |
| 001356 | 富岭股份 | -4.33 | 3.12 | 13.17 | 13.22 | -0.35 | 12.58 | -4.83 |
| 000972 | *ST中基 | -4.85 | 2.67 | 3.96 | 3.97 | -0.33 | 3.73 | -6.02 |
| 603197 | 保隆科技 | -2.28 | 1.03 | 38.21 | 38.32 | -0.31 | 36.93 | -3.63 |
| 600115 | 中国东航 | -0.34 | 0.26 | 5.95 | 5.97 | -0.30 | 5.79 | -3.05 |
| 600848 | 上海临港 | -2.70 | 0.40 | 11.99 | 12.02 | -0.29 | 11.52 | -4.17 |








