中微公司1月14日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量60.25万股,成交金额1.92亿元。成交价格均为318.32元,相对今日收盘价折价9.67%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.77亿元,净买入1.77亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生71笔大宗交易,合计成交金额为29.22亿元。
证券时报·数据宝统计显示,中微公司今日收盘价为352.38元,上涨1.84%,日换手率为2.75%,成交额为61.15亿元,全天主力资金净流出1.91亿元,近5日该股累计上涨0.01%,近5日资金合计净流出13.54亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为31.94亿元,近5日减少3.98亿元,降幅为11.08%。
据天眼查APP显示,中微半导体设备(上海)股份有限公司成立于2004年05月31日,注册资本62614.5307万人民币。(数据宝)
1月14日中微公司大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.70 | 4997.62 | 318.32 | -9.67 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区云绣路证券营业部 |
| 15.01 | 4777.98 | 318.32 | -9.67 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区云绣路证券营业部 |
| 15.00 | 4774.80 | 318.32 | -9.67 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区云绣路证券营业部 |
| 10.00 | 3183.20 | 318.32 | -9.67 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区云绣路证券营业部 |
| 2.14 | 681.20 | 318.32 | -9.67 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区云绣路证券营业部 |
| 1.40 | 445.65 | 318.32 | -9.67 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区云绣路证券营业部 |
| 1.00 | 318.32 | 318.32 | -9.67 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区云绣路证券营业部 |








