截至1月6日收盘,电子纸概念上涨3.14%,位居概念板块涨幅第9,板块内,22股上涨,苏大维格20%涨停,海目星、京东方A、新相微等涨幅居前,分别上涨7.89%、6.38%、5.13%。跌幅居前的有清越科技、汉王科技等,分别下跌1.98%、0.71%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 高压氧舱 | 6.13 | F5G概念 | -0.21 |
| 脑机接口 | 5.74 | 家庭医生 | 0.04 |
| 钛白粉概念 | 5.08 | 共封装光学(CPO) | 0.24 |
| 互联网保险 | 4.31 | 空气能热泵 | 0.33 |
| 国产航母 | 3.93 | 快手概念 | 0.37 |
| 磷化工 | 3.34 | WiFi 6 | 0.41 |
| 金属钴 | 3.25 | 云游戏 | 0.42 |
| 金属锌 | 3.22 | 重组蛋白 | 0.43 |
| 电子纸 | 3.14 | 露营经济 | 0.45 |
| 金属铅 | 3.11 | 创新药 | 0.48 |
资金面上看,今日电子纸概念板块获主力资金净流入16.68亿元,其中,16股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是京东方A,今日主力资金净流入10.24亿元,净流入资金居前的还有苏大维格、海目星、新相微等,主力资金分别净流入3.99亿元、1.35亿元、3466.19万元。
资金流入比率方面,苏大维格、海目星、秋田微等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.63%、14.52%、12.87%。(数据宝)
电子纸概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 6.38 | 5.73 | 102420.63 | 11.01 |
| 300331 | 苏大维格 | 20.00 | 31.91 | 39941.65 | 15.63 |
| 688559 | 海目星 | 7.89 | 7.16 | 13513.95 | 14.52 |
| 688593 | 新相微 | 5.13 | 5.54 | 3466.19 | 9.14 |
| 002217 | 合力泰 | 2.93 | 4.11 | 3447.73 | 4.72 |
| 300939 | 秋田微 | 1.92 | 4.23 | 2309.21 | 12.87 |
| 300940 | 南极光 | 0.96 | 6.22 | 1785.75 | 6.25 |
| 688252 | 天德钰 | 1.74 | 3.09 | 1585.84 | 12.68 |
| 000050 | 深天马A | 3.96 | 2.02 | 1540.90 | 3.30 |
| 000727 | 冠捷科技 | 3.11 | 2.99 | 1411.85 | 3.97 |
| 301275 | 汉朔科技 | 2.02 | 7.50 | 707.18 | 5.10 |
| 688328 | 深科达 | 3.31 | 6.31 | 662.60 | 3.63 |
| 603533 | 掌阅科技 | 4.54 | 12.39 | 468.53 | 0.37 |
| 300923 | 研奥股份 | 0.66 | 1.42 | 207.44 | 7.36 |
| 300088 | 长信科技 | 1.79 | 3.40 | 38.04 | 0.07 |
| 688496 | 清越科技 | -1.98 | 4.61 | 31.14 | 0.48 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1.36 | 1.78 | -167.97 | -1.20 |
| 688055 | 龙腾光电 | 1.63 | 0.27 | -193.88 | -5.89 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 1.41 | 3.00 | -204.06 | -2.02 |
| 300398 | 飞凯材料 | 2.10 | 7.15 | -292.07 | -0.30 |
| 002952 | 亚世光电 | 1.10 | 4.53 | -622.78 | -5.14 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2.14 | 1.56 | -1154.91 | -1.96 |
| 300078 | 思创医惠 | 1.90 | 7.84 | -1908.94 | -5.15 |
| 002362 | 汉王科技 | -0.71 | 4.55 | -2230.60 | -10.56 |








