截至12月5日收盘,数字水印概念上涨2.80%,位居概念板块涨幅第9,板块内,28股上涨,合兴包装涨停,星环科技、电科网安、通鼎互联等涨幅居前,分别上涨17.02%、6.87%、4.20%。跌幅居前的有ST岭南、海天瑞声等,分别下跌1.17%、0.37%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 超导概念 | 4.15 | 租售同权 | -0.17 |
| 光纤概念 | 3.67 | 流感 | 0.03 |
| 福建自贸区 | 3.57 | 芬太尼 | 0.08 |
| 可控核聚变 | 3.42 | 医药电商 | 0.12 |
| 商业航天 | 3.32 | 幽门螺杆菌概念 | 0.14 |
| 海峡两岸 | 3.05 | 肝炎概念 | 0.18 |
| 特高压 | 2.94 | 仿制药一致性评价 | 0.23 |
| 军工信息化 | 2.89 | 国家大基金持股 | 0.29 |
| 数字水印 | 2.80 | 阿尔茨海默概念 | 0.34 |
| 太赫兹 | 2.74 | 生物疫苗 | 0.34 |
资金面上看,今日数字水印概念板块获主力资金净流入4.84亿元,其中,16股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是合兴包装,今日主力资金净流入2.54亿元,净流入资金居前的还有星环科技、电科网安、鸿博股份等,主力资金分别净流入1.50亿元、1.11亿元、2933.31万元。
资金流入比率方面,合兴包装、电科网安、星环科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.28%、18.42%、13.01%。(数据宝)
数字水印概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002228 | 合兴包装 | 10.02 | 15.13 | 25423.51 | 30.28 |
| 688031 | 星环科技 | 17.02 | 17.30 | 14973.77 | 13.01 |
| 002268 | 电科网安 | 6.87 | 3.92 | 11051.19 | 18.42 |
| 002229 | 鸿博股份 | 3.03 | 8.58 | 2933.31 | 4.25 |
| 300166 | 东方国信 | 1.71 | 2.70 | 1646.88 | 6.73 |
| 002197 | ST证通 | 3.93 | 1.93 | 1309.73 | 12.17 |
| 002491 | 通鼎互联 | 4.20 | 4.96 | 1010.74 | 3.07 |
| 300352 | 北信源 | 2.21 | 3.16 | 807.96 | 3.35 |
| 000925 | 众合科技 | 2.28 | 4.26 | 765.62 | 3.18 |
| 002819 | 东方中科 | 2.38 | 1.10 | 553.71 | 7.97 |
| 300369 | 绿盟科技 | 1.04 | 1.92 | 528.47 | 4.43 |
| 300747 | 锐科激光 | 3.19 | 2.52 | 473.91 | 1.44 |
| 300768 | 迪普科技 | 2.83 | 1.63 | 245.98 | 1.89 |
| 003029 | 吉大正元 | 1.60 | 2.31 | 106.58 | 1.12 |
| 300571 | 平治信息 | 2.17 | 2.42 | 43.84 | 0.56 |
| 600571 | 信雅达 | 2.11 | 2.03 | 32.68 | 0.23 |
| 301223 | 中荣股份 | 1.68 | 1.06 | -126.59 | -5.76 |
| 300449 | 汉邦高科 | 1.42 | 1.47 | -197.14 | -4.94 |
| 688225 | 亚信安全 | 2.61 | 0.86 | -216.21 | -3.43 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 1.45 | 4.99 | -217.58 | -1.62 |
| 301270 | 汉仪股份 | 1.97 | 2.05 | -327.48 | -4.46 |
| 300096 | ST易联众 | 1.57 | 1.14 | -488.13 | -14.10 |
| 300079 | 数码视讯 | 0.73 | 1.89 | -534.34 | -4.01 |
| 688787 | 海天瑞声 | -0.37 | 2.18 | -781.56 | -5.50 |
| 603687 | 大胜达 | 1.58 | 1.70 | -952.71 | -11.42 |
| 002717 | ST岭南 | -1.17 | 2.93 | -1125.60 | -14.22 |
| 002212 | 天融信 | 1.47 | 2.02 | -1452.75 | -6.95 |
| 603636 | 南威软件 | 1.63 | 9.37 | -1570.73 | -2.15 |
| 300081 | 恒信东方 | 2.69 | 5.22 | -1597.00 | -9.60 |
| 000681 | 视觉中国 | 0.22 | 5.32 | -3904.96 | -4.84 |








