截至12月5日收盘,军工信息化概念上涨2.89%,位居概念板块涨幅第8,板块内,102股上涨,特发信息、天箭科技、航天发展等涨停,兴图新科、上海瀚讯、佳缘科技等涨幅居前,分别上涨13.07%、8.77%、7.49%。跌幅居前的有*ST奥维、景嘉微、科思科技等,分别下跌5.09%、2.59%、1.71%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 超导概念 | 4.15 | 租售同权 | -0.17 |
| 光纤概念 | 3.67 | 流感 | 0.03 |
| 福建自贸区 | 3.57 | 芬太尼 | 0.08 |
| 可控核聚变 | 3.42 | 医药电商 | 0.12 |
| 商业航天 | 3.32 | 幽门螺杆菌概念 | 0.14 |
| 海峡两岸 | 3.05 | 肝炎概念 | 0.18 |
| 特高压 | 2.94 | 仿制药一致性评价 | 0.23 |
| 军工信息化 | 2.89 | 国家大基金持股 | 0.29 |
| 数字水印 | 2.80 | 阿尔茨海默概念 | 0.34 |
| 太赫兹 | 2.74 | 生物疫苗 | 0.34 |
资金面上看,今日军工信息化概念板块获主力资金净流入10.60亿元,其中,59股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是特发信息,今日主力资金净流入4.90亿元,净流入资金居前的还有科大国创、天箭科技、厦门信达等,主力资金分别净流入1.59亿元、1.51亿元、1.33亿元。
资金流入比率方面,天箭科技、特发信息、*ST铖昌等流入比率居前,主力资金净流入率分别为49.82%、21.16%、13.92%。(数据宝)
军工信息化概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000070 | 特发信息 | 10.02 | 19.12 | 48989.94 | 21.16 |
| 300520 | 科大国创 | 5.22 | 14.56 | 15865.29 | 11.18 |
| 002977 | 天箭科技 | 10.00 | 11.46 | 15110.12 | 49.82 |
| 000701 | 厦门信达 | 5.93 | 21.99 | 13258.82 | 11.67 |
| 002465 | 海格通信 | 3.00 | 3.94 | 12256.36 | 10.03 |
| 603516 | 淳中科技 | 2.51 | 3.61 | 12187.43 | 10.05 |
| 000561 | 烽火电子 | 5.88 | 11.07 | 9849.61 | 12.56 |
| 001270 | *ST铖昌 | 5.00 | 4.20 | 5737.85 | 13.92 |
| 300045 | 华力创通 | 5.24 | 14.60 | 5510.93 | 3.11 |
| 600372 | 中航机载 | 2.03 | 0.93 | 4944.07 | 8.79 |
| 688066 | 航天宏图 | 5.08 | 12.27 | 4830.98 | 5.25 |
| 300123 | 亚光科技 | 5.42 | 19.69 | 4684.51 | 3.03 |
| 688270 | 臻镭科技 | 6.41 | 12.09 | 4517.91 | 2.40 |
| 600855 | 航天长峰 | 4.83 | 12.49 | 4506.74 | 4.27 |
| 300659 | 中孚信息 | 4.67 | 12.42 | 3289.79 | 7.71 |
| 301050 | 雷电微力 | 2.74 | 4.09 | 3289.02 | 8.18 |
| 688562 | 航天软件 | 5.25 | 12.98 | 3201.43 | 6.93 |
| 301517 | 陕西华达 | 5.64 | 16.78 | 2764.94 | 3.31 |
| 603712 | 七一二 | 3.27 | 3.67 | 2609.80 | 4.26 |
| 301117 | 佳缘科技 | 7.49 | 31.72 | 2393.93 | 1.91 |
| 603232 | 格尔软件 | 2.10 | 11.82 | 1801.56 | 2.81 |
| 600562 | 国睿科技 | 1.65 | 0.67 | 1599.08 | 7.29 |
| 600990 | 四创电子 | 2.61 | 4.27 | 1564.61 | 5.14 |
| 300516 | 久之洋 | 6.27 | 10.43 | 1512.11 | 1.51 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 2.74 | 2.90 | 1476.16 | 10.40 |
| 002735 | 王子新材 | 1.85 | 5.02 | 1469.06 | 7.05 |
| 300047 | 天源迪科 | 2.48 | 2.42 | 1255.85 | 6.64 |
| 002151 | 北斗星通 | 1.13 | 3.92 | 1202.78 | 2.22 |
| 002474 | 榕基软件 | 4.17 | 27.54 | 1186.97 | 0.78 |
| 002413 | 雷科防务 | 5.90 | 36.29 | 1177.82 | 0.29 |
| 688631 | 莱斯信息 | 2.63 | 3.72 | 1106.29 | 7.02 |
| 688636 | 智明达 | 4.13 | 3.44 | 1091.33 | 5.29 |
| 002935 | 天奥电子 | 2.05 | 3.45 | 1085.67 | 4.03 |
| 688682 | 霍莱沃 | 5.79 | 6.34 | 1073.61 | 4.23 |
| 002446 | 盛路通信 | 1.94 | 5.37 | 864.51 | 2.14 |
| 300447 | 全信股份 | 2.42 | 8.03 | 853.48 | 3.24 |
| 688081 | 兴图新科 | 13.07 | 8.46 | 814.86 | 3.05 |
| 300352 | 北信源 | 2.21 | 3.16 | 807.96 | 3.35 |
| 300397 | 天和防务 | 3.80 | 9.59 | 714.94 | 1.33 |
| 300036 | 超图软件 | 1.27 | 3.57 | 636.95 | 2.34 |
| 000948 | 南天信息 | 1.69 | 0.79 | 446.18 | 8.36 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 0.38 | 5.70 | 443.96 | 1.14 |
| 603977 | 国泰集团 | 0.82 | 1.40 | 420.02 | 3.98 |
| 600590 | 泰豪科技 | 1.69 | 1.52 | 378.92 | 3.30 |
| 300065 | 海兰信 | 2.97 | 4.13 | 299.35 | 0.63 |
| 301159 | 三维天地 | 2.69 | 7.59 | 299.33 | 1.94 |
| 300542 | 新晨科技 | 2.53 | 3.05 | 294.48 | 2.12 |
| 301213 | 观想科技 | 3.47 | 5.48 | 257.89 | 1.39 |
| 688244 | 永信至诚 | 2.62 | 4.00 | 249.80 | 1.76 |
| 300563 | 神宇股份 | 2.06 | 6.94 | 247.46 | 0.75 |
| 300597 | 吉大通信 | 2.70 | 2.23 | 236.20 | 4.16 |
| 003004 | *ST声迅 | 2.75 | 1.14 | 193.21 | 11.71 |
| 688105 | 诺唯赞 | 0.64 | 0.29 | 172.78 | 6.98 |
| 688201 | 信安世纪 | 3.04 | 2.23 | 146.40 | 1.67 |
| 002777 | 久远银海 | 1.16 | 1.64 | 131.81 | 1.09 |
| 003029 | 吉大正元 | 1.60 | 2.31 | 106.58 | 1.12 |
| 603859 | 能科科技 | 2.11 | 1.59 | 99.20 | 0.65 |
| 301302 | 华如科技 | 3.09 | 3.73 | 93.05 | 0.78 |
| 688511 | *ST天微 | 2.29 | 0.54 | 19.55 | 1.46 |
| 688011 | 新光光电 | 2.59 | 1.54 | -3.87 | -0.06 |
| 301357 | 北方长龙 | 1.45 | 15.62 | -25.04 | -0.04 |
| 603488 | 展鹏科技 | 3.03 | 1.48 | -28.54 | -0.82 |
| 688695 | 中创股份 | 1.67 | 1.54 | -33.03 | -1.47 |
| 300629 | 新劲刚 | 2.42 | 2.29 | -60.55 | -0.65 |
| 300830 | 金现代 | 1.79 | 2.80 | -69.55 | -0.73 |
| 300887 | 谱尼测试 | 1.61 | 1.68 | -102.53 | -2.08 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 0.94 | 1.57 | -104.16 | -1.54 |
| 000576 | 甘化科工 | 2.03 | 1.85 | -143.01 | -1.71 |
| 301592 | 六九一二 | 0.64 | 1.93 | -180.12 | -3.43 |
| 688175 | 高凌信息 | 0.57 | 0.68 | -180.73 | -8.34 |
| 688609 | 九联科技 | 1.35 | 1.14 | -228.67 | -4.17 |
| 300302 | 同有科技 | 1.71 | 3.14 | -245.35 | -1.15 |
| 001229 | 魅视科技 | 1.20 | 4.81 | -263.82 | -2.58 |
| 688290 | 景业智能 | 4.64 | 1.03 | -284.28 | -4.89 |
| 300711 | 广哈通信 | 1.99 | 2.00 | -287.00 | -2.58 |
| 688171 | 纬德信息 | 0.15 | 1.01 | -309.57 | -8.10 |
| 300845 | 捷安高科 | 2.95 | 3.03 | -317.24 | -6.41 |
| 002368 | 太极股份 | 1.47 | 0.62 | -317.63 | -3.48 |
| 002669 | 康达新材 | 2.62 | 4.63 | -334.04 | -1.80 |
| 688311 | 盟升电子 | 6.15 | 5.23 | -360.56 | -1.19 |
| 300719 | 安达维尔 | 3.86 | 6.40 | -374.06 | -1.94 |
| 688132 | 邦彦技术 | 1.97 | 1.62 | -383.80 | -11.56 |
| 002253 | *ST智胜 | 0.74 | 1.50 | -499.58 | -16.88 |
| 002063 | 远光软件 | 0.99 | 1.37 | -538.31 | -3.64 |
| 300099 | 尤洛卡 | 3.17 | 9.65 | -567.60 | -1.31 |
| 600435 | 北方导航 | 1.76 | 1.63 | -570.17 | -1.69 |
| 688375 | 国博电子 | 3.31 | 0.52 | -647.25 | -3.11 |
| 688552 | 航天南湖 | 2.65 | 5.08 | -699.62 | -4.61 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.76 | 1.24 | -882.48 | -1.67 |
| 002231 | *ST奥维 | -5.09 | 5.69 | -894.61 | -19.55 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 8.77 | 24.86 | -941.43 | -0.19 |
| 600764 | 中国海防 | 0.90 | 1.12 | -1042.04 | -4.69 |
| 688788 | 科思科技 | -1.71 | 1.25 | -1058.94 | -9.42 |
| 000801 | 四川九洲 | 3.12 | 2.91 | -1600.81 | -3.35 |
| 002829 | 星网宇达 | 1.09 | 11.91 | -1619.05 | -3.27 |
| 002439 | 启明星辰 | 0.48 | 1.34 | -1749.32 | -12.42 |
| 300353 | 东土科技 | 2.25 | 2.74 | -2021.03 | -6.79 |
| 300342 | 天银机电 | 2.64 | 15.66 | -2826.89 | -2.07 |
| 002265 | 建设工业 | -0.26 | 3.03 | -3127.36 | -9.74 |
| 002519 | 银河电子 | 1.67 | 23.93 | -5224.57 | -3.25 |
| 300324 | 旋极信息 | -0.99 | 4.57 | -5863.13 | -12.53 |
| 300474 | 景嘉微 | -2.59 | 3.38 | -9827.31 | -9.77 |
| 000547 | 航天发展 | 10.00 | 37.98 | -13841.24 | -1.19 |
| 600879 | 航天电子 | 3.51 | 11.57 | -40994.75 | -8.68 |








