楚环科技今日跌停,全天换手率11.02%,成交额1.26亿元,振幅2.67%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出1418.05万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日跌幅偏离值达-11.25%上榜,营业部席位合计净卖出1418.05万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3631.64万元,其中,买入成交额为1106.79万元,卖出成交额为2524.85万元,合计净卖出1418.05万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为方正证券股份有限公司乐山龙游路证券营业部,买入金额为377.09万元,第一大卖出营业部为国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部,卖出金额为589.82万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出4973.73万元,其中,特大单净流出4034.66万元,大单资金净流出939.07万元。近5日主力资金净流出708.84万元。(数据宝)
楚环科技12月5日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 方正证券股份有限公司乐山龙游路证券营业部 | 377.09 | 0.00 |
| 买二 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 | 272.82 | 0.00 |
| 买三 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 146.16 | 0.00 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 146.08 | 56.71 |
| 买五 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 142.81 | 13.26 |
| 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 2.44 | 589.82 |
| 卖二 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 15.49 | 574.95 |
| 卖三 | 国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 0.98 | 442.75 |
| 卖四 | 国投证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 | 2.92 | 429.38 |
| 卖五 | 东北证券股份有限公司南京溧水双塘南路证券营业部 | 0.00 | 417.97 |








